![](https://nsti.vista.gov.vn/themes/default/images/sience.png)
- Nghiên cứu tâm lý của cư dân thuộc các vùng có nguy cơ thiên tai cao ở Việt Nam
- Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Nam Định hiện nay
- Rà soát đánh giá hiện trạng xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông (nội vùng) bờ biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050
- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng xã Mường Mùn - huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007
- Xây dựng phần mềm trợ lý ảo ( AI Chatbot) hỗ trợ tổ chức công dân sử dụng dịch vụ hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ
- Nghiên cứu xạ khuẩn có khả năng đối kháng nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa phân lập từ đất đai tại huyện Thoại Sơn An Giang
- Nghiên cứu quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái bưởi tại tỉnh Bến Tre
- Xây dựng mô hình trồng hoa cúc vàng thương phẩm từ cây giống nuôi cấy mô trên địa bàn thị xã Ninh Hòa
- Một số giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp
- Tổng hợp và biến tính TiO2 ứng dụng trong xúc tác quang
![](https://nsti.vista.gov.vn/themes/default/images/sience.png)
![](https://nsti.vista.gov.vn/themes/default/images/sience.png)
![](https://nsti.vista.gov.vn/themes/default/images/iconluottrycap.jpg)
- Nhiệm vụ đang tiến hành
05/2021/HĐ-ĐTKHCN
Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trên một số cây trồng có giá trị kinh tế cao để nâng cao nhận thức và năng lực canh tác của người dân tại tỉnh Quảng Ngãi
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
UBND Tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh/ Thành phố
PGS.TS. Trần Thanh Đức
GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa; GS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường; TS. Nguyễn Trung Hải; TS. Nguyễn Quang Cơ; ThS. Lê Khắc Phúc; ThS. Phùng Lan Ngọc; ThS. Trương Thị Diệu Hạnh; ThS. Hoàng Thị Ngọc Vân; Huỳnh Văn Thành
Trồng trọt
01/12/2021
01/06/2024
Nội dung 2: Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình kỹ thuật canh tác cây bưởi da xanh, ớt, lạc và dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP
Nội dung 3: Xây dựng mô hình sản xuất bưởi da xanh, ớt, lạc, dưa hấu đạt tiêu chuẩn VietGAP
Nội dung 4: Xây dựng hồ sơ chứng nhận VietGAP và tổ chức chứng nhận VietGAP cho bưởi da xanh, ớt, lạc và dưa hấu
Nội dung 5: Xây dựng cơ chế thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ bưởi da xanh, ớt, lạc và dưa hấu đạt tiêu chuẩn VietGAP
Nội dung 6. Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, quảng bá, nhân rộng mô hình
TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt |
1 | Bưởi da xanh Nghĩa Hành | 10 – 15 tấn/ha/năm; Đảm bảo chất lượng theo VietGAP |
2 | Ớt Tư Nghĩa | 15 tấn ớt tươi/ha/vụ; Đảm bảo chất lượng theo VietGAP |
3 | Lạc Tịnh Thọ | 3 tấn lạc/ha/vụ; Đảm bảo chất lượng theo VietGAP |
4 | Dưa hấu Mộ Đức | 25 tấn/ha/vụ; Đảm bảo chất lượng theo VietGAP |
TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Ghi chú | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
1 | Báo cáo điều tra khảo sát khu vực thực hiện đề tài và tiêu thụ sản phẩm | Khoa học, chính xác, đảm bảo độ tin cậy cao | 01 báo cáo | |||||
2 | Các quy trình | |||||||
2.1 | Quy trình kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP. | Các quy trình kỹ thuật phải rõ ràng, khoa học, dễ tiếp thu, thực hiện và phù hợp với điều kiện địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi | 01 quy trình | |||||
2.2 | Quy trình kỹ thuật sản xuất ớt theo tiêu chuẩn VietGAP. | 01 quy trình | ||||||
2.3 | Quy trình kỹ thuật sản xuất lạc theo tiêu chuẩn VietGAP. | 01 quy trình | ||||||
2.4 | Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP. | 01 quy trình | ||||||
3 | Các mô hình | Mỗi mô hình được thực hiện trong 1 - 2 vụ, các biện pháp kỹ thuật áp dụng cho các mô hình tuân theo quy chuẩn VietGAP | ||||||
3.1 | Mô hình sản xuất bưởi da xanh thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. | Quy mô 1 ha, sản xuất 1 vụ/năm; năng suất đạt 15 - 20 tấn/ha; sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. | 01 mô hình | |||||
3.2 | Mô hình sản xuất ớt thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. | 01 mô hình ớt với quy mô 1 ha, sản xuất 1 vụ/năm; năng suất đạt 10 - 15 tấn/ha; sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP | 01 mô hình | |||||
3.3 | Mô hình sản xuất lạc thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. | 01 mô hình lạc với quy mô 1 ha, năng suất đạt 3 tấn/ha; sản xuất 2 vụ/năm; sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP | 01 mô hình | |||||
3.4 | Mô hình sản xuất dưa hấu thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. | 01 mô hình dưa dấu quy mô 1 ha, sản xuất 2 vụ/năm; năng suất đạt 25 tấn/ha. | 01 mô hình | |||||
4 | Hồ sơ chứng nhận VietGAP | |||||||
4.1 | Hồ sơ chứng nhận VietGAP cho các đơn vị sản xuất bưởi da xanh. | Các hồ sơ chứng nhận phải đảm bảo các yêu cầu của cơ quan chứng nhận và có khả năng áp dụng cho địa phương. | 01 hồ sơ | |||||
4.2 | Hồ sơ chứng nhận VietGAP cho các đơn vị sản xuất ớt. | 01 hồ sơ | ||||||
4.3 | Hồ sơ chứng nhận VietGAP cho các đơn vị sản xuất lạc. | 01 hồ sơ | ||||||
4.4 | Hồ sơ chứng nhận VietGAP cho các đơn vị sản xuất dưa hấu. | 01 hồ sơ | ||||||
5 | Bản quy định cơ chế liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP | Bản quy định rõ ràng, chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý | 01 bản | |||||
6 | Báo cáo kết quả mô hình | Báo cáo phải rõ ràng, khoa học và thể hiện được quá trình thực hiện và kết quả của mô hình | 04 báo cáo | |||||
7 | Báo cáo tổng kết đề tài | Báo cáo phải rõ ràng, khoa học và thể hiện được quá trình thực hiện và kết quả của đề tài. | 01 báo cáo | |||||
Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác | ||||||||
TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) | Ghi chú | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||
1 | Bài báo khoa học | Đăng được trên tạp chí khoa học | Tạp chí chuyên ngành | 01 bài | ||||
2 | Tập huấn kỹ thuật VietGAP cho cán bộ | 15 người nắm vững được các kiến thức sản xuất bưởi da xanh, ớt, lạc và dưa hấu chất lượng cao, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và thu hoạch chế biến, từ đó có thể chuyển giao cho địa phương khi dự án kết thúc. | Các địa điểm thực hiện đề tài | 15 cán bộ | ||||
3 | Tập huấn kỹ thuật VietGAP cho nông dân | 350 nông dân tham gia tập huấn phải nắm vững được các kiến thức sản xuất bưởi da xanh, ớt, lạc và dưa hấu chất lượng cao, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và thu hoạch chế biến và có thể áp dụng trong thực tế sản xuất | Các địa phương thực hiện dự án | 350 nông dân | ||||
4 | Tờ rơi về hướng dẫn kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh, ớt, lạc và dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP | Các tờ rơi được thiết kế khoa học, ngắn gọn và chuyển tải những nội dung cơ bản của sản xuất theo hướng VietGAP để người dân có thể tham khảo và áp dụng. | Các địa phương thực hiện dự án | 1000 tờ | ||||
5 | Phim tư liệu phản ánh quá trình triển khai và kết quả của đề tài | Phim tư liệu phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch và thể hiện được quá trình thực hiện dự án từ khi triển khai đến khi nghiệm thu đề tài. | Các địa phương thực hiện dự án | 01 phim | ||||
6 | Bản tin quảng bá trên phương tiện truyền thông | Các bản tin ngắn (01 trang) | Các phương tiện truyền thông | 4 bản | ||||
7 | Hội nghị cấp tỉnh và hội nghị đầu bờ | Các hội nghị phải đảm bảo sự tham gia của các thành phần trong dự án và các chuyên gia có liên quan đến nội dung của dự án. Mỗi hội nghị 30 người. | Các địa phương thực hiện dự án | 04 hội nghị đầu bờ, 01 hội nghị khởi động đề tài |
Mô hình; nông nghiệp; VietGap