
- Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu địa chất
- Phân tích động lực học hệ thống đường ray cao tốc sử dụng phương pháp phần tử chuyển động
- Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cider và trà túi lọc từ bưởi năm roi và cam sành tỉnh Vĩnh Long
- Nghiên cứu thiết kế thử nghiệm mô hình phát điện ổn định hiệu suất cao bằng năng lượng sóng biển
- Nuôi vỗ cua trứng
- Phân lập và nghiên cứu các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
- Nghiên cứu đề xuất biện pháp công trình thủy lợi thích ứng với biến động về dòng chảy đến số lượng và chất lượng nước tại các lưu vực sông dưới tác động của biến đổi khí hậu
- Xu hướng chính sách đối với Mỹ của ban lãnh đạo mới Trung Quốc và tác động tới an ninh khu vực và Việt Nam
- Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
- Xây dựng mô hình điểm về áp dụng hệ thống Quản lý năng lượng ISO 50001 công cụ Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM và mô hình Sản xuất tinh gọn Lean



- Nhiệm vụ đang tiến hành
Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Mắm cá mào gà Đầm Dơi dùng cho sản phẩm mắm cá mào gà của huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL
UBND Tỉnh Cà Mau
Tỉnh/ Thành phố
Ks. Lê Thị Bích Thủy
Ks. Lê Thị Bích Thủy; Cn. Nguyễn Trần Hải Đăng; Cn. Bùi Thị Sinh Vẹn; ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê; Ks. Trần Hoàng Long
Khoa học tự nhiên
01/07/2020
01/01/2022
- Nội dung 2: Xây dựng hệ thống các văn bản quản lý việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi”
- Nội dung 3: Xây dựng các công cụ phục vụ việc quản lý Nhãn hiệu chứng nhận
- Nội dung 4: Tổ chức tập huấn phổ biến hệ thống văn bản quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi”
- Nội dung 5: Áp dụng thí điểm mô hình quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi”
TT | Kết quả, sản phẩm | Đơn vị tính/Tiêu chí đánh giá chủ yếu | Mức phải đạt |
|
Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất mắm cá mào gà tại huyện Đầm Dơi | 01 Báo cáo | Các thông tin số liệu khách quan, khoa học, đảm bảo phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả Dự án |
|
Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi” | 01 Quy chế | Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. |
|
Quy chế Cấp và thu hồi quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi” | 01 Quy chế | Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. |
|
Quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi” | 01 Quy chế | Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương |
|
Quy chế Sử dụng tem nhãn sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi” | 01 Quy chế | Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương |
|
Kết quả phân tích chỉ tiêu chất sản phẩm | 09 Phiếu kết quả | Kết quả làm rõ các chỉ tiêu phân tích, phương pháp lấy mẫu và phân tích, đánh giá các chỉ tiêu hóa lý đối với sản phẩm. |
|
Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sản phẩm | 01 Hướng dẫn kỹ thuật | Hướng dẫn kỹ thuật phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương |
|
Mẫu logo Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi” | 01 Bộ | Các thiết kế có chất lượng hình ảnh cao, thể hiện được đặc trưng và góp phần quảng bá cho NHCN |
|
Kết quả xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Mắm cá mào gà Đầm Dơi” | 01 VBBH | Văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp |
|
Báo cáo kết quả hội thảo | 01 bộ Báo cáo + Tài liệu hội thảo | Báo cáo phải thể hiện trung thực nội dung, kết quả buổi hội thảo |
|
Tem nhãn sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận | 1.000 tem | Phù hợp với thiết kế logo, có khả năng sử dụng trên thực tế |
|
Sổ tay quản lý Nhãn hiệu chứng nhận | 100 cuốn | Trình bày đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu về nội dung các Quy chế. Hình thức trình bày bắt mắt, sinh động. |
|
Báo cáo kết quả tập huấn | 01 bộ Báo cáo + Tài liệu Tập huấn | Báo cáo phải thể hiện trung thực nội dung, kết quả buổi tập huấn |
|
Báo cáo kết quả thực hiện áp dụng thí điểm mô hình quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận | 01 Báo cáo | Tổng hợp đầy đủ quá trình thực hiện và kết quả thu được của việc áp dụng thí điểm |
|
Báo cáo tổng kết dự án | 01 Báo cáo | Tổng hợp đầy đủ quá trình thực hiện và kết quả thu được của Dự án |
Mắm; cá mào gà; Đầm Dơi