- Nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Nghiên cứu các loại dược liệu bài thuốc điều chế viên Khang não VP trong điều trị Rối loạn tuần hoàn não tại Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
- Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai
- Khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh các trạm y tế xã tỉnh Đồng Tháp năm 2008
- Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại hai xã miền núi An Viễn Đồi 61 huyện Trảng Bom Đồng Nai
- Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số tỉnh Nam Trung bộ
- Nghiên cứu điều chế một số vật liệu hấp phụ ứng dụng xử lý các hợp chất oxyanion độc hại trong nước ô nhiễm
- Thử nghiệm nuôi cá chình hoa (Anguilla marmorata) trong ao đất có thay nước sử dụng thức ăn tươi sống kết hợp thức ăn chế biến tại xã Vĩnh Mỹ B huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu
- Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
- Nhiệm vụ đang tiến hành
Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuât rau ăn lá theo phương pháp thuỷ canh phục vụ nông nghiệp đô thị thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai
Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao TBKT Nông nghiệp
UBND Tỉnh Đồng Nai
Tỉnh/ Thành phố
Ngô Xuân Chinh
ThS Ngô Xuân Chinh; ThS. Ngô Minh Dũng; ThS. Mai Bá Nghĩa; ThS. Tôn Thị Thuý; CN. Vũ Hoàng Lãnh; KS. Phạm Thị Hằng
Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
01/10/2020
01/04/2022
- Nội dung 1: Điều tra nhanh hiện trạng sản xuất trước khi thực hiện dự án và thu thập mẫu
- Nội dung 2: Xây dựng 3 nhà lưới và lắp đặt hệ thống thuỷ canh hổi lưu để thực hiện các nội dung dự án
- Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồng các loại rau trong nhà màng theo hướng công nghệ cao cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao
- Nội dung 4: Chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng rau thuỷ canh hồi lưu
TT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Thuyết minh đề cương dự án | Thuyết minh hoàn chỉnh | 1 | Đề cương đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau ăn lá theo phương pháp thủy canh phục vụ nông nghiệp đô thị tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Đề cương đáp ứng yêu cầu khoa học và được hội đồng thông qua |
Chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng |
2 | Báo cáo đánh giá về khả năng sản xuất rau thủy canh an toàn công nghệ cao tại Tp. Biên Hòa |
Báo cáo | 01 | Đánh giá được thực trạng, được tiềm năng và khả năng sản xuất rau thủy canh tại TP. Biên Hòa và lựa chọn được một số hộ tham gia mô hình dự án. | 100 phiếu điều tra |
3 | Lấy mẫu rau phân tích dư lượng kim loại nặng và vi sinh vật trong nước | Phiếu phân tích và báo cáo kết quả | 1 | Báo cáo kết quả kiểm nghiệm nước để đảm bảo tiêu chuẩn trồng rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP theo quy định của Bộ NN & PTNT | 6 mẫu phân tích nước |
4 | Đào tạo và huấn luyện cho các hộ nông dân trong vùng dự án | người | 40 | Đào tạo cho 40 người nông dân thành thạo về lý thuyết và thực hành để trồng rau thủy canh hồi lưu đạt tiêu chuẩn VietGAP. | Có tài liệu đào tạo tập huấn |
5 | Tham quan học tập mô hình trồng rau thủy canh tại Đức Trọng Lâm Đồng | người | 15 | Hướng dẫn cho 15 cán bộ và nông dân tham quan học tập theo đúng chương trình đề ra | |
6 | Xây dựng nhà lưới chuyên trồng rau ăn lá theo phương pháp thủy canh hồi lưu | Nhà lưới (500m2/nhà) |
3 | Xây dựng được 3 nhà lưới với diện tích 500 m2/nhà, phù hợp với điều kiện khí hậu tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để trồng rau thủy canh hồi lưu. Nhà lưới có tác dụng ngăn ngừa hoàn toàn lượng mưa, hạn chế côn trùng gây hại, chủ động hoàn toàn mùa vụ, tăng 2-3 vụ so với sản xuất hiện tại của người dân. Chi phí xây dựng thấp, thích hợp để nhân rộng cho sản xuất đại trà. | Nguồn vốn dân đối ứng |
7 | Mô hình trồng các loại rau ăn lá theo phương pháp thủy canh hồi lưu trong nhà lưới công nghệ cao gồm: rau cải xanh, xà lách, bó xôi, tần ô, ngò rí | Mô hình | 5 | Mục tiêu của mô hình là cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng từ 15 - 20% so với sản xuất truyền thống, chất lượng đạt tiêu chuẩn rau VietGAP theo quy định của Bộ NN & PTNT. | |
8 | Lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng và vi sinh vật | Phiếu phân tích và báo cáo kết quả | 1 | Báo cáo đánh giá được sản phẩm của mô hình đạt tiêu chuẩn rau an toàn VietGAP theo quy định của Bộ NN & PTNT | |
9 | Xây dựng và biên soạn 5 quy trình trồng rau thủy canh hồi lưu đạt tiêu chuẩn VietGAP cho cây: (1) xà lách; (2) cải bó xôi; (3) cải xanh; (4) tần ô; (5) ngò rí. | Quy trình | 5 | Quy trình ngắn gọn, cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa phù hợp với thực tế sản xuất. | |
10 | Thu mua sản phẩm của dự án | Hợp đồng thu mua | 1-2 | Hợp đồng thu mua sản phẩm rau thủy canh (1 đơn vị thu mua) | |
11 | Tuyên truyền người sản xuất thực hiện quy trình sản xuất rau thu ỷ canh theo tiêu chuẩn VietGAP | video | 1 | Đĩa CD video kỹ thuật sản xuất rau thủy canh hồi lưu theo tiêu chuẩn VietGAP với thời lượng từ 15 - 20 phút | |
12 | 50 người được tham dự hội thảo đầu bờ, giới thiệu TBKT | Hội thảo đầu bở | 2 | 50 Cán bộ và nông dân được tham quan học tập về quy trình kỹ thuật sản xuất các loại rau theo phương pháp thủy canh hồi lưu. | |
13 | CD-ROM lưu toàn văn báo cáo và các số liệu thô. Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất các loại rau theo phương pháp thủy canh hồi lưu | 01 | Theo qui định của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai | ||
14 | Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả dự án theo quy định | Báo cáo | 1 | Đạt được kết quả theo theo thuyết minh và được hội đồng nghiệm thu thông qua |
mô hình; công nghệ cao; rau ăn lá; phương pháp thuỷ canh